Compostas pelos Secretários Municipais de Saúde e a da representação da Secretaria de Estado da Saúde que tem a prerrogativa de coordenar o processo de pactuação. As CIRs são dirigidas por um Presidente Regional conforme estatuto do COSEMS/AL, eleito entre os secretários de saúde da região que tem a função de coordenar o processo de pactuação na região com os mesmos objetivos da CIB cujas decisões são tomadas por consenso, em conformidade com as disposições estabelecidas pelo Pacto pela Saúde Portaria GM/MS 399 de 22 de Fevereiro de 2006, constituindo-se em um espaço de planejamento, pactuação e cogestão solidária entre os gestores municipais.
No Estado de Alagoas mediante a aprovação do Plano Diretor de Regionalização – PDR em consonância ao Decreto presidencial nº 7.508 de 28 de junho de 2011 e Resolução CIB/AL Nº 72, de 22 de agosto de 2011, que redefiniu o desenho territorial sanitário reorganizado em duas Macrorregiões de Saúde e subdividido em dez Regiões Sanitárias, das quais 06 (seis) estão na 1ª Macrorregião com sede de macro em Maceió e, 04 (quatro) na 2ª Macrorregião com sede de macro o município de Arapiraca, definindo assim as Regiões Sanitárias do Estado de Alagoas e suas respectivas Comissões Intergestores Regionais – CIR.
Com a missão de gerenciar a Política Regional de Saúde, a partir do conhecimento da realidade epidemiológica e socioeconômica do município, do território e da região, a Comissão Intergestora Regional coordena a construção da Rede de Atenção Regional, garantindo o acesso da população aos serviços de saúde regulando, monitorando e avaliando as metas estabelecidas para os municípios.
1ª Macrorregião | |||||
1ª Região | 2ª Região | 3ª Região | 4ª Região | 5ª Região | 6ª Região |
---|---|---|---|---|---|
Flexeiras | Jacuípe | Campestre | Chã Preta | Anadia | Jequiá da Praia |
Messias | Maragogi | Jundiá | Quebrangulo | Boca da Mata | Coruripe |
Barra de Santo Antônio | Porto Calvo | Novo Lino | Cajueiro | Campo Alegre | Feliz Deserto |
Paripueira | Matriz de Camaragibe | Colônia de Leopoldina | Capela | São Miguel dos Campos | Piaçabuçu |
Rio Largo | Japaratinga | São José da Lage | Paulo Jacinto | Junqueiro | Penedo |
Maceió | Porto de Pedras | Santana do Mundaú | Viçosa | Roteiro | Igreja Nova |
Satuba | São Luiz do Quitunde | União dos Palmares | Pindoba | Teotônio Vilela | Porto Real do Colégio |
Santa Luzia do Norte | Passo de Camaragibe | Joaquim Gomes | Mar Vermelho | São Brás | |
Coqueiro Seco | São Miguel dos Milagres | Branquinha | Atalaia | ||
Marechal Deodoro | Murici | Maribondo | |||
Barra de São Miguel | Ibateguara | ||||
Pilar |
2ª Macrorregião | |||
7ª Região | 8ª Região | 9ª Região | 10ª Região |
---|---|---|---|
Coité do Noia | Minador do Negrão | Canapi | Mata Grande |
Taquarana | Cacimbinhas | Ouro Branco | Inhapi |
Limoeiro de Anadia | Estrela de Alagoas | Maravilha | Pariconha |
Arapiraca | Palmeira dos Índios | Poço das Trincheiras | Água Branca |
Craíbas | Tanque D'Arca | Santana do Ipanema | Olho D'Agua do Casado |
Major Isidoro | Belém | Dois Riachos | Delmiro Gouveia |
Jaramataia | Igaci | Senador Rui Palmeira | Piranhas |
Batalha | Carneiros | ||
Girau do Ponciano | Olho D'Agua das Flores | ||
Lagoa da Canoa | Olivença | ||
Feira Grande | São José da Tapera | ||
São Sebastião | Monteirópolis | ||
Campo Grande | Pão de Açúcar | ||
Olho D'Agua Grande | Palestina | ||
Traipú | |||
Belo Monte | |||
Jacaré dos Homens |